基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fuh Hwa 10 Year Maturity EM Bd CNY | ||
基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Yi Jie, Shi Shang Wen, Huang Kai Wei (2022/05/06) | ||
基金規模 | TWD 9,513,285,074 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T22A5C5 |
基準指數 | 成立日期 | 2019/03/25 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司以分散風险、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及维持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,将本基金投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之三年内,不受前述存續期間之限制。(ニ)原則上本基金自成立日起六個月後:1.投資於新興市場債券總金额,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),並符合下列規範:(1)所谓「新興市場債券』係指 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.85% | 最高管理費 | 0.85% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8161-6800 | ||
地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師