基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc EUR Hedged | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nick Brown (2000/07/01) | ||
基金規模 | USD 1,038,136,489 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | LU0186875935 |
基準指數 | 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD | 成立日期 | 2004/03/05 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券,在扣除費用後提供資本增值和收益的絕對回報。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於新興市場的定息及浮息證券、貨幣及貨幣市場投資項目。定息及浮息證券由政府、政府機構、跨國組織和公司發行。本基金亦可持有現金。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師