基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Global Wealthy Nations Bond Fund Dis CNY | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Lin Bang Jie (2024/01/01) | ||
基金規模 | TWD 727,452,341 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T0357F0 |
基準指數 | ICE BofA Eurodollar TR USD | 成立日期 | 2019/11/26 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保 公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債、承銷中之公司債)、金 融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融 組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依 不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2% | 最高管理費 | 1.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師