基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Lin Zhi Ying (2022/04/29) | ||
基金規模 | TWD 6,095,630,045 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-基礎建設 |
晨星組別 | 產業股票 - 基礎建設 | ISIN | TW000T0349B6 |
基準指數 | FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD | 成立日期 | 2017/09/28 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、 承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨 信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、 無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織 債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不 動產資 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師