基本資料更新日期:2025/09/29
| 基金名稱 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds AI TWD | ||
| 基金管理公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Huang Jing Yi (2019/01/01) | ||
| 基金規模 | TWD 65,447,156,207 (2025/09/29) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
| 晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T1811J7 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2018/01/15 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標。 | ||
基金費用更新日期:2025/09/29
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/29
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 | ||
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
