績效表現
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 30.0100 | 0.0100 | 0.03% |
2025/03/31 | 30.0000 | 0.0100 | 0.03% |
2025/03/30 | 29.9900 | -0.5700 | -1.87% |
2025/03/27 | 30.5600 | 0.0700 | 0.23% |
2025/03/26 | 30.4900 | -0.7400 | -2.37% |
2025/03/25 | 31.2300 | 0.2000 | 0.64% |
2025/03/24 | 31.0300 | 0.7100 | 2.34% |
2025/03/23 | 30.3200 | -0.1100 | -0.36% |
2025/03/20 | 30.4300 | 0.0100 | 0.03% |
2025/03/19 | 30.4200 | 0.0600 | 0.20% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師