基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock LifePath® Series - 2050 Target Date Fund of Funds TWD | ||
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Ye Yi Hui, Huang Yi Xu (2019/06/03) | ||
基金規模 | TWD 222,901,966 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 目標期限 |
晨星組別 | 目標期限 2046+ | ISIN | TW000T3119Y2 |
基準指數 | 成立日期 | 2018/07/25 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 1)職涯上半場-累積資本為目的:自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長2)退休準備期-保守穩健為主:逐步增持較低風險的固定收益部位,以降低資產的減損風險3)正式退休-主要部位持債保盈:保留部分股票部位以獲取上漲機會,對抗長壽風險 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師