基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | PGIM保德信全球消費商機基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PGIM Global Consumer Trends Fund | ||
基金管理公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chang Li Yi Han (2023/10/01) | ||
基金規模 | TWD 762,297,477 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-消費品及服務 |
晨星組別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ISIN | TW000T0828Y1 |
基準指數 | 成立日期 | 2008/06/13 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:(一)本基金主要投資於中華民國境內與下述第(三〉款所列境外國家及地區之消費事業及其相關業務類股。前述之消費事業及其相關業務之有價證券係指該公司最近經會計師查核簽證之財務報告中,其百分之六十(含本數)以上之營收、利潤或市值或預估之營收、利潤或市值來自消費事業及其相關業務。消費事業係指必需性消費產業 (食物及必需性零售業、食品、飲 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8172-5588 | ||
地址 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(台北世界貿易中心國際貿易大樓) |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師