基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Mega Income and Growth Multi-Asset Fund TWD Acc | ||
基金管理公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Ma Cheng Hao (2024/03/27) | ||
基金規模 | TWD 3,481,559,316 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T0137A7 |
基準指數 | 成立日期 | 2024/03/27 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後, 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證 券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、 不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於外國 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2175-8368 | ||
地址 | 台北市松山區復興北路167號8樓之4 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師