基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Mega Emerging Market Short Duration High Yield Bond Fund CNY Acc | ||
基金管理公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Xie Xiu Ying (2024/11/01) | ||
基金規模 | TWD 648,943,659 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW000T0130M7 |
基準指數 | 成立日期 | 2021/01/20 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券,並依 下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 為一年以上(含),三年(含)以下。且自成立日起六個月(含)後: (1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於新興市場國家或地區債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含)。所謂「新興市場國家或地區債券 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2175-8368 | ||
地址 | 台北市松山區復興北路167號8樓之4 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師