基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | KGI Global Multi-Asset Income Fund A TWD | ||
基金管理公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Li Yi Xun, Luo Fa Xin (2021/04/01) | ||
基金規模 | TWD 5,312,635,264 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T4134A0 |
基準指數 | 成立日期 | 2019/09/25 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券, 並依下列規範進行投資:(1) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外股票(含承銷股票 及特別股)、存託憑證、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股 票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及不動產投資信託基金受益憑證 等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之 60%,且投資前開任一資產種類 之總金額不得超 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2181-5678 | ||
地址 | 台北市明水路698號 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師