基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | HSBC Super Core Multi-Asset Fund - NM2TWD | ||
| 基金管理公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Yang Bo Xiang (2024/06/11) | ||
| 基金規模 | TWD 2,196,704,831 (2025/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
| 晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T0499E3 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2024/06/11 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價證券。並依下 列規範進行投資:1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: (1)投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債券(含其他固定收益證 券)、基金受益憑證(含 ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會 核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之七十(含);且 (2)投資於外國國家或地區之有 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 地址 | 台北市敦化南路二段99 號24 樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師