基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 台新印度基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Taishin India Fund | ||
基金管理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Huang Jun Yan (2020/02/01) | ||
基金規模 | TWD 608,169,117 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-印度 |
晨星組別 | 印度股票 | ISIN | TW000T4739Y6 |
基準指數 | MSCI India NR EUR | 成立日期 | 2011/07/27 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證]、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2501-1000 | ||
地址 | 台北市建國北路一段96號13樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師