基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF | ||
| 基金管理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Huang Yu Min (2025/01/16) | ||
| 基金規模 | TWD 442,716,454 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 環球新興市場債券 | ISIN | TW00000734B3 |
| 基準指數 | JPM Custom EMBI Gbl Core IG TR USD | 成立日期 | 2018/05/18 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 以誠信原則及專業經營方式,追蹤標的指數《摩根大通新興市場投資等級債核心指數(J.P. Morgan Custom EMBIG Core IG Index)》績效表現為本基金投資組合之管理目標 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.35% | 最高管理費 | 0.35% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路二段167號11樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師