基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Cathay Asian Growth Fund CNH | ||
基金管理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Weng Zhi Xin (2024/08/23) | ||
基金規模 | TWD 447,118,511 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 股票-亞太 |
晨星組別 | 亞太區股票 | ISIN | TW000T3745C0 |
基準指數 | 成立日期 | 2022/04/01 | |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)之總額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於亞洲地區(含亞洲地區企業所 發行,而於紐西蘭、澳洲、美國、英國、德國、盧森堡等國交易)之股票及存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.9% | 最高管理費 | 1.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2700-8399 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師