基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Cathay Global Autonomous and Electric Vehicles ETF | ||
基金管理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | You Kai Hui (2021/06/21) | ||
基金規模 | TWD 13,031,953,513 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW0000089309 |
基準指數 | NYSE FactSet Glb Auto&Elec Veh PR USD | 成立日期 | 2021/06/21 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應確保基金投之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤 ICE Factset全球智能電動車指数(ICE Factset Global Autonomous & Electric Vehicles Index) 績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於中華民国及外国之有價券,並依下列規範進行投資: (1)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事衍生自股價指數、股票或以股價指数為標的指数之指數股票型基金之期货、選擇權或期貨選擇及其他經金管會核准之券相商品之交易(包括但不限 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.9% | 最高管理費 | 0.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2700-8399 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師