基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 國泰新興市場基金-新台幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Cathay Emerging Markets Fund TWD | ||
基金管理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhang Sheng Hong (2024/08/23) | ||
基金規模 | TWD 460,926,676 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-股票 |
晨星組別 | 全球新興市場股票 | ISIN | TW000T3728Y0 |
基準指數 | N/A | 成立日期 | 2010/08/19 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2700-8399 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師