基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Cathay 15+ Year Technology Bond Select ETF | ||
基金管理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Jiang Yu Teng (2023/10/30) | ||
基金規模 | TWD 178,135,017 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW00000781B4 |
基準指數 | Bloomberg Technology Select 15+Y TR USD | 成立日期 | 2019/02/25 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資登記債券,並以標的指數之成分債為主要投資標的,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易證券相關商品(例如:CME Group之超長美國政府公債期貨、長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等),使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%,以達到空值追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.3% | 最高管理費 | 0.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2700-8399 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師