基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | United Global Short-Term Investment Grade Bond Fund(ZAR)-NB | ||
基金管理公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Xie Yi Teng (2023/10/12) | ||
基金規模 | TWD 580,402,036 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 南非幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T4913K6 |
基準指數 | 成立日期 | 2023/10/12 | |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年(含)以上,三年(含)以下。本基金自成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 B. 投資於投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); C. 本 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2% | 最高管理費 | 1.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2719-7005 | ||
地址 | 台北市松山區民生東路三段109號15樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師