基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds A TWD | ||
基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Lin Ji Jie (2023/04/06) | ||
基金規模 | TWD 10,633,756,112 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(積極) |
晨星組別 | 新台幣積極型股債混合 | ISIN | TW000T3628A2 |
基準指數 | 成立日期 | 2014/08/13 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師