基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Manulife Asian Multi-Asset Income Fund NB CNY-H | ||
基金管理公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Pei Lun (2021/06/25) | ||
基金規模 | TWD 357,746,692 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 股債混合 |
晨星組別 | 其他股債混合 | ISIN | TW000T2758R2 |
基準指數 | 成立日期 | 2021/06/25 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金投資範圍聚焦但不侷限於亞洲地區的經濟體,亞洲經濟體為全球經濟成長的關 鍵區域,其經濟成長動能及獲利成長動能使亞洲相關資產在全球整體金融市場中具備 重要地位。本基金藉由策略配置於投資等級債券、高收益債券與股票等主要資產組合, 搭配由下而上的標的篩選,期望讓投資人得以參與該多重資產的投資機會。本基金以 提供投資人債息、股息、資本利得等多重收益來源,藉以提供投資人相對於只投資於 股票基金更高的收益來源機會,也提供投資人相對於只投資於債券型基金更多的成長 機會。本基金主要係由兩種資產組成 - 固定收益(預計 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2757-5999 | ||
地址 | 台北市松仁路89號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師