基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元I(acc)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Mutual European Fund I(acc)EUR | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Tim Rankin, Todd Ostrow, Mandana Hormozi (2018/01/01) | ||
基金規模 | USD 617,676,934 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股票-歐洲大型 |
晨星組別 | 歐洲大型價值型股票 | ISIN | LU0195950059 |
基準指數 | MSCI Europe Value NR EUR | 成立日期 | 2004/08/31 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該基金的主要投資目標為整體或偶然短期的資本增值,而次目標為謀取收益。該基金主要地投資於在歐洲國家成立或進行主要活動的公司的股票證券及可兌換或預期可兌換為普通股或優先股的債務證券。一般而言,該基金將投資於最少五個不同國家的證券。此外,該基金可最多將其總投資資產淨值10%,投資於非歐洲發行機構的證券。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.7% | 最高管理費 | 0.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師