基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund -CNY-NB | ||
基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Mei Jun (2024/01/31) | ||
基金規模 | TWD 1,445,583,628 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 產業-基礎建設 |
晨星組別 | 產業股票 - 基礎建設 | ISIN | TW000T4533H8 |
基準指數 | 成立日期 | 2024/01/31 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含), 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含);且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-9599 | ||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師