基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund TWD | ||
基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | You Xin Kai (2024/07/01) | ||
基金規模 | TWD 469,092,775 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-全球大型 |
晨星組別 | 全球大型均衡型股票 | ISIN | TW000T4517A6 |
基準指數 | MSCI All Country World | 成立日期 | 2014/12/29 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金自成立之日起六個月內,投資于上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR),不動產投資信託普通股之總額不低於本基金資產價值之百分之七十(含),投資于外國有價證券不低於百分之六十(含),且投資于亞洲及大洋洲意外不低於百分之七十。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-9599 | ||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師