基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Templeton SinoAm Global Clean Energy ETF | ||
基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Jiang Ming Hong (2022/11/01) | ||
基金規模 | TWD 506,435,037 (2024/08/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-能源 |
晨星組別 | 產業股票 - 替代能源 | ISIN | TW0000089903 |
基準指數 | S&P Global Clean Energy Select PR USD | 成立日期 | 2022/01/12 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤 標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於前述(八 )之有價證券,並依下列規範進行投資: (1)經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「 標普全球潔淨能源精選指數」指數之績效表現為操作目標。為達成前述操 作目標,基金擬以完全複製法為原則進行管理,本基金自上市日起,投資 於標的指數成分證券總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以 上。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.9% | 最高管理費 | 0.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-9599 | ||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師