基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds | ||
基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Yun Ru (2012/03/08) | ||
基金規模 | TWD 696,351,885 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-全球大型 |
晨星組別 | 全球大型均衡型股票 | ISIN | TW000T4501Y0 |
基準指數 | 成立日期 | 2007/02/12 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱「子基金」)。經理公司並應依下列規定進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含)。其中投資於股票型子基 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-9599 | ||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師