基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Accu.-TWD | ||
基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Yang Jin Feng, Liu Xiao Ru (2023/11/23) | ||
基金規模 | TWD 3,242,971,666 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T4518A4 |
基準指數 | 成立日期 | 2016/05/18 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-9599 | ||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師