基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund A-TWD | ||
基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Bai Han (2023/06/01) | ||
基金規模 | TWD 4,215,721,380 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW000T4528A3 |
基準指數 | 成立日期 | 2019/04/09 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 研究團隊首先從全球總體觀點出發並對各國之獨特性深入,輔以分析工具形成資產管理觀點。進而針對殖利率曲線走向、貨幣政策之影響及國家主權信用之可靠程度加以分析並判別未來獲利來源。然後再透過風險模型進行關聯性分析及壓力測試,同時檢視潛在風險並預估報酬率,最後將市場動態及流性因素納入考量後形成全球新興市場資產配置最佳化的投組合。研究團隊也定時與不定時檢討影響投資績效之因子,據以調整投資組合達到收益最佳化。(1)多方位的全球研究分析A.深度國家分析:研究團隊在分析全球宏觀經濟狀況並辨識最佳投資地區後即展開個別國家分析 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-9599 | ||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師