基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund B TWD | ||
基金管理公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Yan Di (2024/01/02) | ||
基金規模 | TWD 3,755,577,552 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T4527B3 |
基準指數 | 成立日期 | 2018/04/09 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | A.由下而上(Bottom-Up)微觀分析研究團隊藉由嚴謹的篩選流程,定期對流通於市場的特別股進行分析,以於集中市場掛牌交易,且流動性較佳的特別股為可投資範疇,並利用負面清單準則進一步收斂,如發行公司是否未達基本規模、信用評等是否落入困難等級、股東權益數是否為負值等篩選準則;最後依發行公司基本面資訊,以信用分析的角度,評估營運與財務風險,同時將特別股息所適用的稅賦,即外國政府對海外投資人所課徵的預扣稅款,納入投資決策評估要件,搜尋出稅後收益率相對較高的特別股,在此基礎之下,以預期報酬與風險對價關係最佳的特 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-9599 | ||
地址 | 台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師