基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股累計歐元避險) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-EUR (hedged) | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Tim Foster, Ian Fishwick (2016/08/31) | ||
基金規模 | EUR 497,230,262 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 債券-通膨連結 |
晨星組別 | 全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | ISIN | LU0353649436 |
基準指數 | Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD | 成立日期 | 2008/05/29 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)政府、機構、超國家實體、企業及銀行所發行之投資等級及低於投資等級的通膨連結債券及名目利率債券。上述投資標的包括低於投資等級及投資等級的證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.3% | 最高管理費 | 0.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師