基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富達基金-歐洲基金 (A股歐元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | ||
基金管理公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金經理人 | Matthew Siddle, Helen Powell (2024/09/01) | ||
基金規模 | EUR 7,061,449,285 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股票-歐洲 |
晨星組別 | 歐洲大型均衡型股票 | ISIN | LU0048578792 |
基準指數 | MSCI Europe NR EUR | 成立日期 | 1990/10/01 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2730-2200 | ||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師