基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon SSE180 Inversed Index ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wen Fang Yi (2019/07/01) | ||
基金規模 | TWD 194,285,106 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 中國/大中華 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 正反向交易 |
晨星組別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 | ISIN | TW00000634R1 |
基準指數 | SSE180 Inversed PR CNY | 成立日期 | 2014/11/11 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤上証 180 反向指數之績效表現為本子基金投資組合管理之目標,將運用本子基 金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易,本子基金原則上透過每日重新帄衡機制(Daily Rebalancing),以使本子基 金投資組合之整體曝險,能貼近本子基金淨資產價值之反向一倍之百分 之一百。為因應標的指數之反向倍數表現之複製策略所需,從事證券相 關商品交易曝險部位,應以每營業日持有期貨、選擇權之契約總市值或 總(名目)價值之合計數,不超過本子基金淨資 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.99% | 最高管理費 | 0.99% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師