基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon NIFTY -1 Inverse Index ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wang Chen Fang (2023/08/23) | ||
基金規模 | TWD 146,510,754 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 正反向交易 |
晨星組別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 | ISIN | TW00000654R9 |
基準指數 | IISL Nifty 1x Inverse Index PR INR | 成立日期 | 2016/03/16 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | "經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤NIFTY反向1倍指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本子基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易,並依下列規範進行投資: (1)本子基金投資中華民國境內之基金收益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、貨幣市場工具以及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等。 (2)本子基金投資國外有價證券及從事證券相關商品交易,主要包含: A.印度證券交易所(以下簡稱印度證交所)或孟買證券交易所(以下簡稱孟買證交所)之上市股 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.99% | 最高管理費 | 0.99% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師