基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Fubon China CSI 500 Index ETF | ||
| 基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Chen Shuang Ji (2023/07/01) | ||
| 基金規模 | TWD 257,445,533 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 中國/大中華 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 中國股票 - A股 | ISIN | TW0000078302 |
| 基準指數 | CSI Smallcap 500 TR CNY | 成立日期 | 2019/03/20 |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | (1)本子基金投資中華民國境內之上市及上櫃基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF 及反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、貨幣市場型證券投資信託基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債等有價證券、貨幣市場工具以及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等。(2)本子基金投資國外有價證券及從事證券相關商品交易,主要包含: A.大陸地區上海證交所及深圳證交所之上市股票、以 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.99% | 最高管理費 | 0.99% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師