基本資料更新日期:2024/12/31
基金名稱 | 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon FTSE Asian Broad Bond Index- China Investment-Grade ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Chen Xun (2024/10/15) | ||
基金規模 | TWD 98,069,111 (2025/01/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 中國/大中華 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW00000784B8 |
基準指數 | FTSE Asian Broad Bond-China IG TR USD | 成立日期 | 2019/03/20 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (1)本子基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。(2)本子基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本子基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券、符合美國Rule144A規定之債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受 |
基金費用更新日期:2024/12/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/12/31
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師