基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wang Su Zhen (2022/01/17) | ||
基金規模 | TWD 2,732,010,077 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW00000846B5 |
基準指數 | Bloomberg Europe USD Banking 7-15Y | 成立日期 | 2019/07/05 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (一)經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,追 蹤標的指數之績效表現為本基金之各子基金投資組合管理之目標, 將運用本基金之各子基金於中華民國與國外投資有價證券及從事 證券相關商品交易,並依下列規範進行投資: 1.本基金之各子基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由 國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公 司債(含無擔保公司債)、金融債券。 2.本基金之各子基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金 之各子基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、 發行、 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師