基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon TOPIX Inverse -1X Index ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wang Su Zhen (2024/04/01) | ||
基金規模 | TWD 326,394,664 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 日本 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 正反向交易 |
晨星組別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 | ISIN | TW00000641R6 |
基準指數 | TOPIX Inverse (-1x) | 成立日期 | 2015/08/27 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金之日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)追蹤東証反向1倍指數(TOPIX Inversed (-1x) Index)之績效表現為本子基金投資組合管理之目標,將運用本子基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.99% | 最高管理費 | 0.99% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師