基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 富邦臺灣公司治理100基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Fubon TWSE Corporate Governance 100 ETF | ||
| 基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Wen Fang Yi (2017/05/04) | ||
| 基金規模 | TWD 38,532,021,757 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-台灣 |
| 晨星組別 | 台灣大型股票 | ISIN | TW0000069202 |
| 基準指數 | TWSE Corporate Governance 100 TR TWD | 成立日期 | 2017/05/04 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業營方式追蹤臺灣公司治理100指數之績效表現為本基金投資組合管理目標。本基金主要投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、以原東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類承銷初次之現金增資承銷股票,及投資國內證券信託事業在國內募集發行之指數型、指數股票型(含槓桿型 ETF 或反向型 ETF)、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金等有價及貨工具。前述上櫃股票或初次上市股票之承銷,限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷票已公布將於臺灣證交所上市訊息,且經理司 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.15% | 最高管理費 | 0.15% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師