基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon TAIEX Daily -1X Inverse ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Zhong Kai (2023/08/23) | ||
基金規模 | TWD 1,096,079,266 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 正反向交易 |
晨星組別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 | ISIN | TW00000676R2 |
基準指數 | TAIEX Inverse -1X Index PR TWD | 成立日期 | 2016/09/23 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | "經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業營方式追蹤臺指反向一倍指數之績效表現為本子基金投資組合管理目標,將運用金於中華民國境內之有價證券及從事相關商品交易,並依下列規範進行投資:(1) 本子基金投資中華民國境內之上市股票、櫃以原東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類現金增資承銷股票及初次上市市股票之承銷,前述上櫃股票或初次上市之承銷股票,限於該上櫃股票或初次上市之承銷股票已公布將於證券交易所訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即指數提供者納入為標的指數成分股。基金受益憑證 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.65% | 最高管理費 | 0.65% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師