基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Fubon Long-Term Care REITS Fund (TWD NB) | ||
| 基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Xiao Zhi Wei (2023/08/09) | ||
| 基金規模 | TWD 114,258,548 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 房地產 - 環球(間接) | ISIN | TW000T2068K1 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2021/06/30 | |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | (一)本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範:1.投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證、長照產業有價證券及具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);2.投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);3.投資於國內及外國長照產業有關之有價證券及不動產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師