基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon AI New Trends Multi-Asset Fund CNY A | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Gao Hao Xin (2022/01/21) | ||
基金規模 | TWD 4,591,012,943 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T1080C4 |
基準指數 | 成立日期 | 2019/01/30 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、 政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、 轉 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師