基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 復華全球債券基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fuh Hwa Global Bond Fund | ||
基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Yi Xin (2002/08/02) | ||
基金規模 | TWD 8,109,161,975 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 債券-美元 |
晨星組別 | 美元多元化債券 | ISIN | TW000T2211Y8 |
基準指數 | 成立日期 | 2002/08/02 | |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,投資於上述國外地區所發行之債券總金額最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於美洲、歐洲及亞洲等三地區,各投資地區之有價證券投資比例不得低於本基金淨資產價值之百分之三,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8161-6800 | ||
地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師