基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 復華全球短期收益基金-新臺幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fuh Hwa Global Short-term Income Fund | ||
基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Yi Xin (2009/05/07) | ||
基金規模 | TWD 927,829,890 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T2263Y9 |
基準指數 | FTSE US GBI 1-3 Yr Hdg TR TWD X 70% + Taiwan Government Bond NR X 30% | 成立日期 | 2009/05/07 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年以上,三年以下;自成立日起六個月後,投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8161-6800 | ||
地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師