基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 復華恒生單日正向二倍基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X ETF | ||
基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Liao Chong Wen (2021/01/05) | ||
基金規模 | TWD 4,442,847,630 (2024/05/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 中國/大中華 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 正反向交易 |
晨星組別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 | ISIN | TW00000650L0 |
基準指數 | HSI Leveraged PR HKD | 成立日期 | 2016/01/13 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 各子基金於扣除各項必要費用之後,盡可能追蹤標的指數之績效表現為投資目標,并依下列規範進行投資:(一)(復華恒生單日正向二倍基金)該基金自上市日起,投資於有價證券加計證券相關商品之整體曝險部位,不得低於該基金凈資產價值之180%,且不得超過220%。(二)各子基金因發生申購/買回失敗之情事,致該子基金不符前述投資比例之限制者,應於事實發生之次日起五個營業日內調整投資組合至符合前述(一)規定之比例。(三)各子基金因發生該子基金證券投資信託基金信託契約第21條第3項規定之情事,致該子基金不符前述投資比例之限制者 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.95% | 最高管理費 | 0.95% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8161-6800 | ||
地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師