基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 復華新興市場短期收益基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund | ||
基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Yi Jie (2015/12/01) | ||
基金規模 | TWD 881,309,930 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW000T2274Y6 |
基準指數 | 成立日期 | 2011/05/06 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)原則上該基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年以上,三年以下。(二)原則上該基金自成立日起六個月後,投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。(三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月、四月、七月、十月)第一個營業日,檢視前一 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8161-6800 | ||
地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師