基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 復華1至5年期非投資等級債券基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Fuh Hwa 1-5 Yr High Yield ETF | ||
| 基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Jiang Chang Yu (2025/03/28) | ||
| 基金規模 | TWD 3,838,016,828 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 高收益債 |
| 晨星組別 | 美元高收益債券 | ISIN | TW00000710B3 |
| 基準指數 | Bloomberg US HY 1-5Y xCN 500m 10% TR USD | 成立日期 | 2017/08/09 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 一、經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將本基金投資於以下所列示之有價證券:(一)中華民國境內之政府公債、符合法令規範得投資之普通公司債及金融債券。(二)外國國家或機構所保證或發行之債券及符合美國Rule144A規定之債券(前述債券包含政府公債、普通公司債、金融債券)。二、本基金自上市日起,儘可能追蹤標的指數之績效表現為投資目標,並依下列規範進行投資:(一)投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。(二 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)8161-6800 | ||
| 地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師