基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds RMB B | ||
基金管理公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Xu Jia Hao, Liu Min Rui (2012/01/02) | ||
基金規模 | TWD 12,013,231,662 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T3626D0 |
基準指數 | 成立日期 | 2014/10/13 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券。並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師