基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (dist) - EUR | ||
基金管理公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Christopher Korpan, Veronika Lysogorskaya (2017/02/01) | ||
基金規模 | EUR 910,343,539 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 產業-天然資源 |
晨星組別 | 產業股票 - 天然資源 | ISIN | LU0208853514 |
基準指數 | S&P Global Mining & Energy TR EUR | 成立日期 | 2005/03/14 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 透過主要投資於環球天然資源公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於世界各地(包括新興市場)之天然資源公司之股票。天然資源公司為從事開採及開發、提煉、生產及推廣天然資源及副產品之公司。子基金可能投資於小型公司。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02) 8726-8686 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師