基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) - EUR | ||
基金管理公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Oleg Biryulyov, Pandora Omaset, Habib Saikaly (2002/06/01) | ||
基金規模 | EUR 307,208,025 (2022/02/28) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 新興歐洲 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0051759099 |
基準指數 | MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | 成立日期 | 1994/07/04 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金可能投資於小型公司及不時於特定行業或市場持有大量倉盤。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02) 8726-8686 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師