基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 摩根環球股票收益基金-累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | JPMorgan (Taiwan) Global Dividend Fund Acc TWD | ||
基金管理公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Gai Xin Sheng (2018/09/27) | ||
基金規模 | TWD 2,475,568,931 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-全球 |
晨星組別 | 全球股票收益 | ISIN | TW000T1155A8 |
基準指數 | 成立日期 | 2016/03/29 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02) 8726-8686 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師